Caracter
1. Performanța fizică
1) Proprietăți mecanice excelente
2) Stabilitate termică excelentă
3) Temperatură scăzută moale performanță bună
4) Bun ignifugare
5) De rezistență ridicată la substanțe chimice
6) Stabilitatea chimiei este bună
7) Rezistență bună la temperaturi ridicate a fluidului motorului
8) Rezistență excelentă la capacitatea de impact
2. Proprietăți electrice
1) Izolație electrică bună
2) Bun proprietăți dielectrice
3. Proprietăți de procesare
1) Utilizarea prelucrării extrudării la cald
2) Poate fi răsucite pereche și multi-core
3) Proprietăți bune de procesare Ham
4) Procesul de procesare a hamurilor o bună compatibilitate
5) În conformitate cu ul standard de proiectare
4. Protecția mediului
1) Conformitatea cu ROHS/REACH
Ar trebui să fie utilizat
Conexiuni interne generale comerciale, electronice pentru aparate electrice și echipamente.
Referință
UL758-2010, UL1581-2009
Contur

Descrierea structurii sârmei
1. Conductor: Conserve / Bare de cupru;
2. Materiale izolante: Izolație XLPVC;
Aparate cu temperatura internă , nu mai mult de 105 ° C de ocazie conductor | ||||||||
STIL | MĂRIME | Dirijor | Rezistența conductorului | Diametrul conductorului | grosimea izolației | Peste diametru | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1431 | 6 | 7/38/0.254 | 1.403 | 5.41 | 1.52 | 1.37 | 8.45 | ±0.20 |
6 | 7/19/0.361 | 1.403 | 5.56 | 1.52 | 1.37 | 8.60 | ±0.20 | |
8 | 168/0.254 | 2.230 | 3.80 | 1.15 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 | |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0.69 | 4.60 | ±0.15 | |
10 | 37/0.42 | 3.54 | 2.94 | 0.80 | 0.69 | 4.54 | ±0.15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.42 | 0.80 | 0.69 | 3.96 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.92 | 0.80 | 0.69 | 3.54 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.69 | 3.10 | ±0.1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.80 | 0.69 | 2.75 | ±0.1 | |
20 | 1/0.813 | 35.20 | 0.813 | 0.80 | 0.69 | 2.41 | ±0.1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.80 | 0.69 | 2.55 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.69 | 2.36 | ±0.1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.69 | 2.20 | ±0.1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.69 | 2.10 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.69 | 1.98 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.80 | 0.69 | 1.91 | ±0.1 | |
Toleranțe cu un singur diametru al conductorului șuvițat±0,005 mm; | ||||||||
Marcaj: E211048 AWM STYLE 1431 NO. AWG 105 ° C 600V VW-1 XLPVC QIFURUI c A 105 ° C 600V FT1 -LF-
SAU: E211048 AWM STYLE 1431 NU. AWG 105 ° C 600V VW-1 XLPVC QIFURUI 221756 CSA AWM I A 105 ° C 600V FT1 -LF-
Seria de culori Sae
* STOCK COLOR CHART | ||||
00-NEGRU | 01-ALB | 02-ROȘU | 03-GALBEN | 04-VERDE |
05-ALBASTRU | 06-MARO | 07-GRI | 08-PORTOCALIU | 09 - VIOLET |
Pachet
*PACHET | |||||
Partea nr. | Ambalare- Ft / rola |
| |||
10AWG | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | |
12 ~ 16AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18 ~ 30AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
În conformitate cu cerințele clienților pentru ambalarea ambalajelor | |||||
Tag-uri populare: ul1431, China, furnizori, producatori, fabrica, en-gros, cumpara, cotatie, de vanzare, in stoc



