Caracteristici
1. Proprietăți mecanice excelente
2. Stabilitate termică excelentă
3.Utilizarea procesului de extrudare la cald
4. Performanță bună la temperatură joasă
5. Bună rezistență la flacără (VW-1)
6. Culoare de referință negru
7. Izolație electrică bună
8. De mare rezistență la substanțe chimice
9. Stabilitatea chimică este bună
10. Fum scăzut, fără halogen
11. Conform Rohs
12. Aplicație largă,
13. Termoplastic
14. Contracția temperaturii scăzute, se micșorează mai repede
Ar trebui folosit
Folosit popular în motoarele de calitate H, aparatele electrocasnice dielectrice.
Referinţă
UL224-2006
Contur

Descrierea structurii tubului
Materiale izolatoare tubulaturi: Izolatie XLPE;
Instrumentele echipamentelor electrice și mecanice folosesc bucșă izolatoare, temperatura mediului nu mai mult de 125 ℃ de ocazii. QFR-H | |||||
TIP | SPEC | Așa cum este furnizat | După contractabil | ||
Diametrul interior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Diametrul interior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | ||
QFR-H | Φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.5 | 0.35±0.10 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤0.6 | 0.35±0.10 | |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.19±0.05 | ≤0.8 | 0.38±0.10 | |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.19±0.05 | ≤1.0 | 0.42±0.10 | |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.19±0.05 | ≤1.3 | 0.42±0.10 | |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤1.5 | 0.44±0.10 | |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.20±0.05 | ≤1.8 | 0.44±0.10 | |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | ≤2.0 | 0.46±0.10 | |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | ≤2.3 | 0.52±0.10 | |
Φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.25±0.05 | ≤2.5 | 0.54±0.10 | |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.26±0.05 | ≤3.0 | 0.58±0.10 | |
Φ7.0 | 7.7±0.4 | 0.26±0.05 | ≤3.5 | 0.58±0.10 | |
Φ8.0 | 8.7±0.4 | 0.30±0.08 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | |
Φ9.0 | 9.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤4.5 | 0.60±0.10 | |
Φ10.0 | 10.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | |
Φ11.0 | 11.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤5.5 | 0.60±0.10 | |
Φ12.0 | 12.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | |
Φ13.0 | 13.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤6.5 | 0.66±0.15 | |
Φ14.0 | 14.7±0.4 | 0.36±0.08 | ≤7.0 | 0.66±0.15 | |
Φ15.0 | 15.7±0.5 | 0.36±0.08 | ≤7.5 | 0.70±0.15 | |
Φ16.0 | 16.7±0.7 | 0.36±0.08 | ≤8.0 | 0.70±0.15 | |
Φ17.0 | 17.7±0.7 | 0.36±0.08 | ≤8.5 | 0.70±0.15 | |
Φ18.0 | 18.9±0.7 | 0.40±0.10 | ≤9.0 | 0.75±0.15 | |
Φ20.0 | 20.9±0.7 | 0.40±0.10 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | |
Φ22.0 | 22.9±0.7 | 0.40±0.10 | ≤11.0 | 0.84±0.15 | |
Φ25.0 | 26.0±0.7 | 0.40±0.10 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | |
Φ28.0 | 29.0±0.9 | 0.46±0.10 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | |
Φ30.0 | 31.0±1.0 | 0.50±0.10 | ≤15.0 | 1.00±0.20 | |
Φ35.0 | 36.5±1.0 | 0.55±0.10 | ≤17.5 | 1.00±0.20 | |
Φ40.0 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.15±0.20 | |
Marcare: Marcare: QIFURUI E225897 TIP QFR-H TUB TERMOCONTRACBIL 125℃ 600V VW-1 c 125℃ 600V (ΦID)
NOTĂ:"ID" este specificația. de tub.
Sae serie de culori
* HABĂ DE CULORI STOC | ||||
00-NEGRU | 01-ALB | 02-ROSU | 03-GALBEN | 04-VERDE |
05-ALBASTRU | 06-MARO | 07-GRI | 08-PORTOCALA | 09- VIOLETA |
Pachet
*PACHET | |||||
Nu. | Ambalare - Ft/roll |
| |||
Φ0.8~Φ4.0 | □ 150 ft | □ 300Ft | □ 600Ft | ■ 1200Ft | |
Φ4.5~Φ10 | □ 150 ft | □ 300Ft | ■ 600Ft | □ 1200Ft | |
Φ11~Φ22 | □ 150 ft | ■ 300Ft | □ 600Ft | □ 1200Ft | |
Φ25~Φ40 | ■ 150ft | □ 300Ft | □ 600Ft | □ 1200Ft | |
Conform cerințelor clientului pentru ambalajele de ambalare | |||||
Tag-uri populare: tub nu termocontractabil, China, furnizori, producatori, fabrica, en-gros, cumparare, oferta, de vanzare, in stoc


