Caracteristici
1. Proprietăți mecanice excelente
2. Bun moale
3. Perete exterior neted și perete interior și coeficient de frecare mic
4. Procesul de procesare a hamurilor este o bună compatibilitate
5. Rezistență bună la presiune
6. Bun ignifug
7. Izolație electrică bună
8. De rezistență ridicată la substanțe chimice
9. Stabilitatea chimiei este bună
10. Greutate specifică ridicată (1,15 ~ 2,0 g / cm)
11. Conformitatea cu ROHS
12. Aplicare largă și preț rezonabil
Ar trebui să fie utilizat
Uz general pentru echipamente medicale, electrocasnice, aeronave, echipamente militare și componente electrice auto, transformatoare, motoare etc.
Referință
UL224-2006
Contur

Descrierea structurii tubului
Materiale de izolare pentru tuburi:izolație pvc;
Instrument de echipamente electrice și mecanice cu tub izolant, temperatura mediului nu depășește 105 °C ocazie QFR-PVC | ||||
TIP | SPEC | I.D. | Grosimea peretelui | |
600V | 300V | |||
QFR-PVC | 0 | 8.20±0.30 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 |
1 | 7.40±0.30 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
2 | 6.70±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
3 | 5.90±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
4 | 5.30±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
5 | 4.80±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
6 | 4.20±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
7 | 3.60±0.20 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
8 | 3.30±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
9 | 3.00±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
10 | 2.70±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
11 | 2.40±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
12 | 2.10±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
13 | 1.90±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
14 | 1.60±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
15 | 1.50±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
16 | 1.30±0.10 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
17 | 1.20±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
18 | 1.07±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
19 | 0.96±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
20 | 0.86±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
22 | 0.65±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
3/8 | 9.50±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
7/16 | 11.10±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
1/2 | 12.70±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
9/16 | 14.30±0.40 | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
5/8 | 15.90±0.40 | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
3/4 | 19.00±0.50 | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
7/8 | 22.20±0.50 | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
Marcaj:1) 300V: QIFURUI E225897 TIP QFR-PVC-300 TUB EXTRUDAT PVC TERMOCONTRACTIBIL 105°C 300V VW-1 c 105°C 300V
2) 600V: QIFURUI E225897 TIP QFR-PVC-600 EXTRUDAT TUB DIN PVC TERMOCONTRACTIBIL 105 °C 600V VW-1 c 105 ° C 600V
NOTĂ: NUMAI marcarea tubului negru "VW-1"
Seria de culori Sae
* STOCK COLOR CHART | ||||
00-NEGRU | 01-ALB | 02-ROȘU | 03-GALBEN | 04-VERDE |
05-ALBASTRU | 06-MARO | 07-GRI | 08-PORTOCALIU | 09 - VIOLET |
Pachet
*PACHET | |||||
Nr.(I.D.) | Ambalare- Ft / rola |
| |||
Φ0.65~6.0 | □ 100Ft | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Φ6.5~8.2 | □ 100Ft | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 1000Ft | |
Φ9.5~16 | □ 100Ft | ■ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
Φ19~25 | ■ 100Ft | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
În conformitate cu cerințele clienților pentru ambalarea ambalajelor | |||||
Tag-uri populare: tub termocontractabil, China, furnizori, producatori, fabrica, en-gros, cumpara, cotatie, de vanzare, in stoc


