Caracter
1. Performanță fizică
1) Proprietăți mecanice excelente
2) Stabilitate termică excelentă
3) Performanță bună la temperatură scăzută
4) Bună rezistență la flacără
5) De mare rezistență la substanțe chimice
6) Stabilitatea chimică este bună
7) Rezistență bună la temperatură ridicată a lichidului de motor
8) Rezistență excelentă la capacitatea de impact
2. Proprietăți electrice
1) Izolație electrică bună
2) Proprietăți dielectrice bune
3. Proprietăți de prelucrare
1) Utilizarea procesului de extrudare la cald
2) Poate fi pereche răsucită și multi-core
3) Proprietăți bune de prelucrare Harness
4) Procesul de procesare a hamului o bună compatibilitate
5) Conform designului standard UL
4. Protecția mediului
1) Conform ROHS/REACH
Ar trebui folosit
Conexiuni interne comerciale generale, aparate electrice electronice și echipamente.
Referinţă
UL758-2010, UL1581-2009
Contur

Descrierea structurii firului
1. Conductor: cupru cositorit/gol;
2. Materiale izolante: Izolatie PVC;
3. Materiale de acoperire:Acoperire din PVC;
Aparatele cu o temperatură internă, nu mai mult de 105 ℃ de ocazie conductor | ||||||||
STIL | MĂRIMEA | Conductor | Rezistența conductorului | Diametrul conductorului | grosimea izolației | Peste diametru | ||
BRAD | SEC | Nom. | Tole. | |||||
1617 | 10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0.40 | 5.40 | ±0.15 |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.80 | 0.40 | 4.76 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.92 | 0.80 | 0.40 | 4.34 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.40 | 3.90 | ±0.1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.80 | 0.40 | 3.55 | ±0.1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.80 | 0.40 | 3.35 | ±0.1 | |
20 | 26/0.16 | 36.70 | 0.94 | 0.80 | 0.40 | 3.35 | ±0.1 | |
20 | 1/0.813 | 35.20 | 0.813 | 0.80 | 0.40 | 3.21 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.40 | 3.16 | ±0.1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.40 | 3.00 | ±0.1 | |
24 | 19/0.12 | 94.20 | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 3.00 | ±0.1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.40 | 2.90 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.40 | 2.78 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.80 | 0.40 | 2.71 | ±0.1 | |
Toleranțe de un singur diametru al conductorului torsionat ± 0,005 mm; | ||||||||
Marcare: E211048 AWM STYLE 1617 NO.AWG 105℃ 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 105℃ 600V FT1 -LF-
SAU: E211048 AWM STYLE 1617 NO.AWG 105℃ 600V VW-1PVC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 105℃ 600V FT1 -LF-
Sae serie de culori
* HABĂ DE CULORI STOC | ||||
00-NEGRU | 01-ALB | 02-ROSU | 03-GALBEN | 04-VERDE |
05-ALBASTRU | 06-MARO | 07-GRI | 08-PORTOCALA | 09- VIOLETA |
Pachet
*PACHET | |||||
Partea nr. | Ambalare - Ft/roll |
| |||
10-14AWG | □ 250ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
16-30AWG | □ 250ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Conform cerințelor clientului pentru ambalajele de ambalare | |||||
Tag-uri populare: ul1617, China, furnizori, producători, fabrică, en-gros, cumpărare, cotație, de vânzare, în stoc



